Kašírovací stroje
Kašírovací stroje jsou určeny k nalepování archů papíru nebo tenkého kartonu na podkladové materiály jako jsou lepenka, vlnitá lepenka, mikrovlnná lepenka a podobné. Jako krycích archů je možno použít i potištěné, laminované nebo zlatotiskem upravené archy papíru, kartonu nebo v závislosti na použitém lepidle i z jiných materiálů ve formě archů. Speciální provedení strojů je určeno k přesnému slepování dvou archů potištěného kartonu.
Všechny stroje používají studené lepidlo.
Stroje se vyrábějí ve třech základních provedeních:
- Ruční
- Poloautomatické
- Automatické
Ruční provedení obsahuje mazací jednotku, nakládací stoly pro horní a spodní arch, spojovací jednotku a zalisovávací pás. Obsluha nakládá do stroje ručně jak horní tak spodní arch.
Základní technické údaje: | ||||
Model | BM 920 | BM 1100 | BM 1300 | BM 1600 |
Maximální formát archu | 920 x 900 mm | 1100 x 900 mm | 1300 x 1200 mm | 1600 x 1200 mm |
Minimální formát archu | 280 x 300 mm | 280 x 300 mm | 280 x 300 mm | 280 x 300 mm |
Minimální gramáž: | ||||
- horního archu | 150 g/m2 | 150 g/m2 | 150 g/m2 | 150 g/m2 |
- spodního | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Maximální tloušťka spodního | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Maximální rychlost | 4,5 m/min | 4,5 m/min | 4,5 m/min | 4,5 m/min |
Příkon stoje včetně pásu | 3,75 kW | 3,75 kW | 3,75 kW | 6,0 kW |
Pracovní rozměry | 8600x1580x1550 | 8600x1780x1550 | 8600x1980x1550 | 8600x2280x1550 |
Váha | 3500 kg | 4000 kg | 4550 kg | 4900 kg |
Reálná pracovní rychlost záleží na velikosti kašírovaného archu a zručnosti obsluhy při nakládání horního archu.
Automatické provedení má pneumatické nakládání spodního i horního archu.
Základní technické údaje: | |||
Model | BM 1100 | BM 1450 | BM 1600 |
Maximální formát archu | 1100 x 900 mm | 1450 x 1100 mm | 1600 x 1400 mm |
Minimální formát archu | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 420 x 450 mm |
Minimální gramáž: | |||
- horního archu | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
- spodního | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Maximální tloušťka spodního | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Maximální rychlost | 80 ks/min | 80 ks/min | 80 ks/min |
Příkon stoje včetně pásu | 8,0 kW | 9,5 kW | 11,0 kW |
Pracovní rozměry | 11100x1920x2600 | 12200x2280x2600 | 12800x2700x26000 |
Váha | 5000 kg | 6250 kg | 7200 kg |
Speciální provedení pro slepování dvou potištěných archů lepenky:
Ruční provedení | Poloautomatické provedení |
Automatické provedení | Automatické provedení - schéme |