Jednoduchá kašírovačka LAMBDA
Technický popis:
- nakládání spodního archu ručně obsluhou. Poloautomacký stroj má nakládání spodního archu pomocí pásů zespoda stohu. V obou případech ma stroj boční doraz pro ustavení kartonu.
- nakládání horního archu: ručně obsluhou.
- válce mazací jednotky jsou přesně broušené pro přesné dávkování lepidla, jeden válec je gumový, druhý ocelový, nerezový.
- stroj používá studené (PVA) lepidlo
- regulace množství lepidla nezávisle na levé a pravé straně
Po dojezdu horního archu na čelní dorazy stroj čeká na naložení dolního archu a poté jsou oba archy zalisovány. Stroj má celkem tři sady zalisovávacích válců pro dokonalé přilnutí horního archu ke kartonu bez bublin.
Vykládání výrobků do skluzu nebo do zalisovávacího pásu.
Pokud je zajištěno nakládání a vykládání archů v celé ploše je možno strojem lepit i archy delší než je dáno v technických datech stroje.
Jako spodní arch je možno používat i dřevotřísku, překližku, vlnitou lepenku, strojní lepenku s nalepeným molitanem, případně (v závislosti na použitém lepidle) i ploché plastové profily a jiné materiály s omezeními danými fyzikálními a chemickými vlastnostmi těchto materiálů.
Technická data ruční kašírovačky LAMBDA:
Model | LAMBDA 7 | LAMBDA 10 | LAMBDA 12 | LAMBDA 14 |
Max.rozměr archu ( mm ) | 730x1100 | 1050x1400 | 1200x1600 | 1400x1600 |
Min.rozměr archu ( mm ) | 210x300 | 300x300 | 300x300 | 400x400 |
Min.gramáž horního archu g/m2 | 80 | 80 | 80 | 150 |
Min.gramáž nebo tloušťka spodního archu | 250g/m2 | 250g/m2 | 250g/m2 | 2mm |
Max.tloušťka spodního archu g/m2 | 14mm | |||
Max.nepřesnost na čelní hraně | 1,0 mm | 1,0mm | 1,0mm | 1,0mm |
*Maximální rychlost | 25m/min. | 25m/min. | 25m/min. | 25m/min. |
Max.výkon ( v max.formátu ) ks/hod. | 600-1000 | 500-800 | 400-600 | 200-400 |
Elektrický příkon stroje | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Váha stroje | 380 kg | 450 kg | 450 kg | 560 kg |
Prac.rozměry stroje ( mm ) | 2500x1100 | 2550x1550 | 2550x1750 | 2550x1750 |
*Maximální rychlost je závislá na velikosti archů, jejich kvalitě a druhu použitého lepidla
Technická data poloautomatické kašírovačky LAMBDA:
Model | LAMBDA 7P | LAMBDA 10P | LAMBDA 12 | LAMBDA 14 |
Max.rozměr archu ( mm ) | 730x1100 | 1050x1400 | 1200x1600 | 1400x1600 |
Min.rozměr archu ( mm ) | 210x300 | 300x300 | 300x300 | 400x400 |
Min.gramáž horního archu g/m2 | 80 | 80 | 80 | 150 |
Min.gramáž nebo tloušťka spodního archu | 250g/m2 | 250g/m2 | 250g/m2 | 2mm |
Max.tloušťka spodního archu g/m2 | 14mm | |||
Max.nepřesnost na čelní hraně | 1,0 mm | 1,0mm | 1,0mm | 1,0mm |
*Maximální rychlost | 25m/min. | 25m/min. | 25m/min. | 25m/min. |
Max.výkon ( v max.formátu ) ks/hod. | 800-1500 | 500-800 | 400-600 | 200-400 |
Elektrický příkon stroje | 1,5 kW | 3,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Váha stroje | 380 kg | 600 kg | 450 kg | 560 kg |
Prac.rozměry stroje ( mm ) | 3500x1100 | 4100x1550 | 2550x1750 | 2550x1750 |
*Maximální rychlost je závislá na velikosti archů, jejich kvalitě a druhu použitého lepidla